11 KiB
11 KiB
| 1 | day | rise | noon | set |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 08:52:02 | 12:44:38 | 16:37:25 |
| 3 | 2 | 08:51:54 | 12:45:06 | 16:38:30 |
| 4 | 3 | 08:51:42 | 12:45:34 | 16:39:39 |
| 5 | 4 | 08:51:27 | 12:46:01 | 16:40:50 |
| 6 | 5 | 08:51:08 | 12:46:28 | 16:42:04 |
| 7 | 6 | 08:50:46 | 12:46:55 | 16:43:20 |
| 8 | 7 | 08:50:20 | 12:47:21 | 16:44:39 |
| 9 | 8 | 08:49:51 | 12:47:46 | 16:46:00 |
| 10 | 9 | 08:49:19 | 12:48:12 | 16:47:24 |
| 11 | 10 | 08:48:44 | 12:48:36 | 16:48:50 |
| 12 | 11 | 08:48:05 | 12:49:00 | 16:50:18 |
| 13 | 12 | 08:47:23 | 12:49:24 | 16:51:48 |
| 14 | 13 | 08:46:38 | 12:49:47 | 16:53:19 |
| 15 | 14 | 08:45:49 | 12:50:09 | 16:54:53 |
| 16 | 15 | 08:44:58 | 12:50:30 | 16:56:29 |
| 17 | 16 | 08:44:04 | 12:50:51 | 16:58:06 |
| 18 | 17 | 08:43:06 | 12:51:12 | 16:59:45 |
| 19 | 18 | 08:42:06 | 12:51:31 | 17:01:25 |
| 20 | 19 | 08:41:03 | 12:51:50 | 17:03:07 |
| 21 | 20 | 08:39:57 | 12:52:08 | 17:04:50 |
| 22 | 21 | 08:38:49 | 12:52:26 | 17:06:34 |
| 23 | 22 | 08:37:37 | 12:52:42 | 17:08:19 |
| 24 | 23 | 08:36:23 | 12:52:58 | 17:10:06 |
| 25 | 24 | 08:35:07 | 12:53:13 | 17:11:53 |
| 26 | 25 | 08:33:48 | 12:53:28 | 17:13:42 |
| 27 | 26 | 08:32:27 | 12:53:41 | 17:15:31 |
| 28 | 27 | 08:31:03 | 12:53:54 | 17:17:21 |
| 29 | 28 | 08:29:37 | 12:54:06 | 17:19:11 |
| 30 | 29 | 08:28:08 | 12:54:17 | 17:21:03 |
| 31 | 30 | 08:26:38 | 12:54:27 | 17:22:55 |
| 32 | 31 | 08:25:05 | 12:54:37 | 17:24:47 |
| 33 | 32 | 08:23:30 | 12:54:45 | 17:26:40 |
| 34 | 33 | 08:21:53 | 12:54:53 | 17:28:33 |
| 35 | 34 | 08:20:14 | 12:55:00 | 17:30:26 |
| 36 | 35 | 08:18:34 | 12:55:06 | 17:32:20 |
| 37 | 36 | 08:16:51 | 12:55:12 | 17:34:14 |
| 38 | 37 | 08:15:07 | 12:55:16 | 17:36:08 |
| 39 | 38 | 08:13:20 | 12:55:20 | 17:38:03 |
| 40 | 39 | 08:11:32 | 12:55:23 | 17:39:57 |
| 41 | 40 | 08:09:43 | 12:55:25 | 17:41:51 |
| 42 | 41 | 08:07:52 | 12:55:26 | 17:43:46 |
| 43 | 42 | 08:05:59 | 12:55:27 | 17:45:40 |
| 44 | 43 | 08:04:04 | 12:55:26 | 17:47:35 |
| 45 | 44 | 08:02:09 | 12:55:25 | 17:49:29 |
| 46 | 45 | 08:00:11 | 12:55:24 | 17:51:23 |
| 47 | 46 | 07:58:13 | 12:55:21 | 17:53:17 |
| 48 | 47 | 07:56:13 | 12:55:18 | 17:55:11 |
| 49 | 48 | 07:54:12 | 12:55:14 | 17:57:05 |
| 50 | 49 | 07:52:10 | 12:55:09 | 17:58:59 |
| 51 | 50 | 07:50:06 | 12:55:04 | 18:00:52 |
| 52 | 51 | 07:48:01 | 12:54:58 | 18:02:45 |
| 53 | 52 | 07:45:56 | 12:54:51 | 18:04:38 |
| 54 | 53 | 07:43:49 | 12:54:44 | 18:06:30 |
| 55 | 54 | 07:41:41 | 12:54:36 | 18:08:23 |
| 56 | 55 | 07:39:32 | 12:54:27 | 18:10:15 |
| 57 | 56 | 07:37:23 | 12:54:18 | 18:12:07 |
| 58 | 57 | 07:35:12 | 12:54:08 | 18:13:58 |
| 59 | 58 | 07:33:00 | 12:53:58 | 18:15:49 |
| 60 | 59 | 07:30:48 | 12:53:47 | 18:17:40 |
| 61 | 60 | 07:28:35 | 12:53:36 | 18:19:31 |
| 62 | 61 | 07:26:21 | 12:53:24 | 18:21:21 |
| 63 | 62 | 07:24:07 | 12:53:11 | 18:23:11 |
| 64 | 63 | 07:21:52 | 12:52:58 | 18:25:01 |
| 65 | 64 | 07:19:36 | 12:52:45 | 18:26:51 |
| 66 | 65 | 07:17:20 | 12:52:31 | 18:28:40 |
| 67 | 66 | 07:15:03 | 12:52:17 | 18:30:29 |
| 68 | 67 | 07:12:45 | 12:52:03 | 18:32:17 |
| 69 | 68 | 07:10:28 | 12:51:48 | 18:34:06 |
| 70 | 69 | 07:08:09 | 12:51:32 | 18:35:54 |
| 71 | 70 | 07:05:50 | 12:51:17 | 18:37:42 |
| 72 | 71 | 07:03:31 | 12:51:01 | 18:39:30 |
| 73 | 72 | 07:01:12 | 12:50:45 | 18:41:17 |
| 74 | 73 | 06:58:52 | 12:50:28 | 18:43:04 |
| 75 | 74 | 06:56:32 | 12:50:11 | 18:44:51 |
| 76 | 75 | 06:54:11 | 12:49:54 | 18:46:38 |
| 77 | 76 | 06:51:51 | 12:49:37 | 18:48:25 |
| 78 | 77 | 06:49:30 | 12:49:20 | 18:50:11 |
| 79 | 78 | 06:47:09 | 12:49:02 | 18:51:58 |
| 80 | 79 | 06:44:48 | 12:48:45 | 18:53:44 |
| 81 | 80 | 06:42:26 | 12:48:27 | 18:55:30 |
| 82 | 81 | 06:40:05 | 12:48:09 | 18:57:16 |
| 83 | 82 | 06:37:44 | 12:47:51 | 18:59:02 |
| 84 | 83 | 06:35:22 | 12:47:33 | 19:00:47 |
| 85 | 84 | 06:33:01 | 12:47:15 | 19:02:33 |
| 86 | 85 | 06:30:39 | 12:46:57 | 19:04:18 |
| 87 | 86 | 06:28:18 | 12:46:39 | 19:06:04 |
| 88 | 87 | 06:25:57 | 12:46:20 | 19:07:49 |
| 89 | 88 | 06:23:36 | 12:46:02 | 19:09:34 |
| 90 | 89 | 06:21:15 | 12:45:44 | 19:11:19 |
| 91 | 90 | 07:18:54 | 13:45:26 | 20:13:04 |
| 92 | 91 | 07:16:34 | 13:45:09 | 20:14:49 |
| 93 | 92 | 07:14:14 | 13:44:51 | 20:16:34 |
| 94 | 93 | 07:11:54 | 13:44:33 | 20:18:19 |
| 95 | 94 | 07:09:34 | 13:44:16 | 20:20:04 |
| 96 | 95 | 07:07:15 | 13:43:58 | 20:21:49 |
| 97 | 96 | 07:04:56 | 13:43:41 | 20:23:34 |
| 98 | 97 | 07:02:37 | 13:43:24 | 20:25:19 |
| 99 | 98 | 07:00:19 | 13:43:08 | 20:27:04 |
| 100 | 99 | 06:58:01 | 13:42:51 | 20:28:49 |
| 101 | 100 | 06:55:44 | 13:42:35 | 20:30:34 |
| 102 | 101 | 06:53:28 | 13:42:19 | 20:32:19 |
| 103 | 102 | 06:51:11 | 13:42:03 | 20:34:04 |
| 104 | 103 | 06:48:56 | 13:41:48 | 20:35:49 |
| 105 | 104 | 06:46:41 | 13:41:33 | 20:37:34 |
| 106 | 105 | 06:44:27 | 13:41:18 | 20:39:19 |
| 107 | 106 | 06:42:14 | 13:41:04 | 20:41:04 |
| 108 | 107 | 06:40:01 | 13:40:50 | 20:42:49 |
| 109 | 108 | 06:37:49 | 13:40:37 | 20:44:34 |
| 110 | 109 | 06:35:38 | 13:40:23 | 20:46:18 |
| 111 | 110 | 06:33:27 | 13:40:11 | 20:48:03 |
| 112 | 111 | 06:31:18 | 13:39:58 | 20:49:48 |
| 113 | 112 | 06:29:10 | 13:39:46 | 20:51:32 |
| 114 | 113 | 06:27:02 | 13:39:35 | 20:53:17 |
| 115 | 114 | 06:24:55 | 13:39:24 | 20:55:01 |
| 116 | 115 | 06:22:50 | 13:39:13 | 20:56:46 |
| 117 | 116 | 06:20:46 | 13:39:03 | 20:58:30 |
| 118 | 117 | 06:18:42 | 13:38:54 | 21:00:14 |
| 119 | 118 | 06:16:40 | 13:38:44 | 21:01:58 |
| 120 | 119 | 06:14:39 | 13:38:36 | 21:03:41 |
| 121 | 120 | 06:12:40 | 13:38:28 | 21:05:25 |
| 122 | 121 | 06:10:41 | 13:38:20 | 21:07:08 |
| 123 | 122 | 06:08:44 | 13:38:13 | 21:08:51 |
| 124 | 123 | 06:06:49 | 13:38:07 | 21:10:33 |
| 125 | 124 | 06:04:55 | 13:38:01 | 21:12:15 |
| 126 | 125 | 06:03:02 | 13:37:56 | 21:13:57 |
| 127 | 126 | 06:01:11 | 13:37:51 | 21:15:38 |
| 128 | 127 | 05:59:21 | 13:37:47 | 21:17:19 |
| 129 | 128 | 05:57:33 | 13:37:43 | 21:18:59 |
| 130 | 129 | 05:55:47 | 13:37:40 | 21:20:38 |
| 131 | 130 | 05:54:02 | 13:37:37 | 21:22:17 |
| 132 | 131 | 05:52:19 | 13:37:35 | 21:23:56 |
| 133 | 132 | 05:50:39 | 13:37:34 | 21:25:33 |
| 134 | 133 | 05:48:59 | 13:37:33 | 21:27:10 |
| 135 | 134 | 05:47:22 | 13:37:33 | 21:28:46 |
| 136 | 135 | 05:45:47 | 13:37:33 | 21:30:21 |
| 137 | 136 | 05:44:14 | 13:37:34 | 21:31:55 |
| 138 | 137 | 05:42:43 | 13:37:35 | 21:33:28 |
| 139 | 138 | 05:41:14 | 13:37:37 | 21:35:00 |
| 140 | 139 | 05:39:48 | 13:37:40 | 21:36:31 |
| 141 | 140 | 05:38:23 | 13:37:43 | 21:38:00 |
| 142 | 141 | 05:37:01 | 13:37:47 | 21:39:29 |
| 143 | 142 | 05:35:41 | 13:37:51 | 21:40:55 |
| 144 | 143 | 05:34:24 | 13:37:56 | 21:42:21 |
| 145 | 144 | 05:33:09 | 13:38:01 | 21:43:45 |
| 146 | 145 | 05:31:57 | 13:38:07 | 21:45:08 |
| 147 | 146 | 05:30:47 | 13:38:13 | 21:46:28 |
| 148 | 147 | 05:29:40 | 13:38:19 | 21:47:47 |
| 149 | 148 | 05:28:36 | 13:38:27 | 21:49:05 |
| 150 | 149 | 05:27:34 | 13:38:34 | 21:50:20 |
| 151 | 150 | 05:26:35 | 13:38:42 | 21:51:34 |
| 152 | 151 | 05:25:39 | 13:38:51 | 21:52:45 |
| 153 | 152 | 05:24:46 | 13:39:00 | 21:53:55 |
| 154 | 153 | 05:23:55 | 13:39:09 | 21:55:02 |
| 155 | 154 | 05:23:08 | 13:39:19 | 21:56:07 |
| 156 | 155 | 05:22:24 | 13:39:29 | 21:57:10 |
| 157 | 156 | 05:21:42 | 13:39:39 | 21:58:10 |
| 158 | 157 | 05:21:04 | 13:39:50 | 21:59:08 |
| 159 | 158 | 05:20:29 | 13:40:01 | 22:00:03 |
| 160 | 159 | 05:19:57 | 13:40:12 | 22:00:56 |
| 161 | 160 | 05:19:28 | 13:40:24 | 22:01:46 |
| 162 | 161 | 05:19:02 | 13:40:35 | 22:02:34 |
| 163 | 162 | 05:18:39 | 13:40:48 | 22:03:18 |
| 164 | 163 | 05:18:20 | 13:41:00 | 22:04:00 |
| 165 | 164 | 05:18:04 | 13:41:12 | 22:04:39 |
| 166 | 165 | 05:17:51 | 13:41:25 | 22:05:15 |
| 167 | 166 | 05:17:41 | 13:41:37 | 22:05:48 |
| 168 | 167 | 05:17:34 | 13:41:50 | 22:06:18 |
| 169 | 168 | 05:17:31 | 13:42:03 | 22:06:45 |
| 170 | 169 | 05:17:31 | 13:42:16 | 22:07:08 |
| 171 | 170 | 05:17:35 | 13:42:29 | 22:07:29 |
| 172 | 171 | 05:17:41 | 13:42:42 | 22:07:46 |
| 173 | 172 | 05:17:51 | 13:42:55 | 22:08:00 |
| 174 | 173 | 05:18:04 | 13:43:08 | 22:08:11 |
| 175 | 174 | 05:18:20 | 13:43:21 | 22:08:19 |
| 176 | 175 | 05:18:39 | 13:43:34 | 22:08:24 |
| 177 | 176 | 05:19:01 | 13:43:47 | 22:08:25 |
| 178 | 177 | 05:19:26 | 13:44:00 | 22:08:23 |
| 179 | 178 | 05:19:55 | 13:44:12 | 22:08:17 |
| 180 | 179 | 05:20:26 | 13:44:25 | 22:08:08 |
| 181 | 180 | 05:21:00 | 13:44:37 | 22:07:56 |
| 182 | 181 | 05:21:37 | 13:44:49 | 22:07:41 |
| 183 | 182 | 05:22:17 | 13:45:01 | 22:07:22 |
| 184 | 183 | 05:23:00 | 13:45:12 | 22:07:01 |
| 185 | 184 | 05:23:46 | 13:45:23 | 22:06:36 |
| 186 | 185 | 05:24:34 | 13:45:34 | 22:06:07 |
| 187 | 186 | 05:25:24 | 13:45:45 | 22:05:36 |
| 188 | 187 | 05:26:18 | 13:45:55 | 22:05:01 |
| 189 | 188 | 05:27:13 | 13:46:05 | 22:04:23 |
| 190 | 189 | 05:28:11 | 13:46:14 | 22:03:43 |
| 191 | 190 | 05:29:12 | 13:46:24 | 22:02:59 |
| 192 | 191 | 05:30:14 | 13:46:32 | 22:02:12 |
| 193 | 192 | 05:31:19 | 13:46:41 | 22:01:22 |
| 194 | 193 | 05:32:26 | 13:46:48 | 22:00:29 |
| 195 | 194 | 05:33:35 | 13:46:56 | 21:59:33 |
| 196 | 195 | 05:34:46 | 13:47:03 | 21:58:34 |
| 197 | 196 | 05:35:59 | 13:47:09 | 21:57:33 |
| 198 | 197 | 05:37:13 | 13:47:15 | 21:56:29 |
| 199 | 198 | 05:38:30 | 13:47:20 | 21:55:22 |
| 200 | 199 | 05:39:48 | 13:47:25 | 21:54:12 |
| 201 | 200 | 05:41:07 | 13:47:30 | 21:53:00 |
| 202 | 201 | 05:42:28 | 13:47:33 | 21:51:46 |
| 203 | 202 | 05:43:51 | 13:47:37 | 21:50:28 |
| 204 | 203 | 05:45:15 | 13:47:39 | 21:49:09 |
| 205 | 204 | 05:46:40 | 13:47:41 | 21:47:47 |
| 206 | 205 | 05:48:06 | 13:47:43 | 21:46:22 |
| 207 | 206 | 05:49:34 | 13:47:44 | 21:44:56 |
| 208 | 207 | 05:51:02 | 13:47:44 | 21:43:27 |
| 209 | 208 | 05:52:32 | 13:47:44 | 21:41:56 |
| 210 | 209 | 05:54:02 | 13:47:43 | 21:40:23 |
| 211 | 210 | 05:55:34 | 13:47:42 | 21:38:47 |
| 212 | 211 | 05:57:06 | 13:47:39 | 21:37:10 |
| 213 | 212 | 05:58:39 | 13:47:37 | 21:35:31 |
| 214 | 213 | 06:00:13 | 13:47:33 | 21:33:50 |
| 215 | 214 | 06:01:48 | 13:47:30 | 21:32:07 |
| 216 | 215 | 06:03:23 | 13:47:25 | 21:30:22 |
| 217 | 216 | 06:04:59 | 13:47:20 | 21:28:36 |
| 218 | 217 | 06:06:35 | 13:47:14 | 21:26:47 |
| 219 | 218 | 06:08:12 | 13:47:08 | 21:24:57 |
| 220 | 219 | 06:09:49 | 13:47:01 | 21:23:06 |
| 221 | 220 | 06:11:27 | 13:46:53 | 21:21:13 |
| 222 | 221 | 06:13:05 | 13:46:45 | 21:19:18 |
| 223 | 222 | 06:14:43 | 13:46:37 | 21:17:22 |
| 224 | 223 | 06:16:22 | 13:46:27 | 21:15:25 |
| 225 | 224 | 06:18:01 | 13:46:18 | 21:13:26 |
| 226 | 225 | 06:19:40 | 13:46:07 | 21:11:26 |
| 227 | 226 | 06:21:19 | 13:45:56 | 21:09:25 |
| 228 | 227 | 06:22:59 | 13:45:45 | 21:07:22 |
| 229 | 228 | 06:24:39 | 13:45:33 | 21:05:18 |
| 230 | 229 | 06:26:19 | 13:45:20 | 21:03:13 |
| 231 | 230 | 06:27:58 | 13:45:07 | 21:01:07 |
| 232 | 231 | 06:29:38 | 13:44:54 | 20:59:00 |
| 233 | 232 | 06:31:19 | 13:44:40 | 20:56:52 |
| 234 | 233 | 06:32:59 | 13:44:25 | 20:54:43 |
| 235 | 234 | 06:34:39 | 13:44:10 | 20:52:33 |
| 236 | 235 | 06:36:19 | 13:43:55 | 20:50:22 |
| 237 | 236 | 06:37:59 | 13:43:39 | 20:48:10 |
| 238 | 237 | 06:39:40 | 13:43:23 | 20:45:58 |
| 239 | 238 | 06:41:20 | 13:43:06 | 20:43:44 |
| 240 | 239 | 06:43:00 | 13:42:49 | 20:41:30 |
| 241 | 240 | 06:44:40 | 13:42:32 | 20:39:15 |
| 242 | 241 | 06:46:21 | 13:42:14 | 20:36:59 |
| 243 | 242 | 06:48:01 | 13:41:56 | 20:34:43 |
| 244 | 243 | 06:49:41 | 13:41:38 | 20:32:26 |
| 245 | 244 | 06:51:21 | 13:41:19 | 20:30:09 |
| 246 | 245 | 06:53:01 | 13:41:00 | 20:27:51 |
| 247 | 246 | 06:54:41 | 13:40:40 | 20:25:32 |
| 248 | 247 | 06:56:21 | 13:40:21 | 20:23:13 |
| 249 | 248 | 06:58:01 | 13:40:01 | 20:20:54 |
| 250 | 249 | 06:59:41 | 13:39:41 | 20:18:34 |
| 251 | 250 | 07:01:21 | 13:39:21 | 20:16:13 |
| 252 | 251 | 07:03:01 | 13:39:00 | 20:13:53 |
| 253 | 252 | 07:04:41 | 13:38:39 | 20:11:32 |
| 254 | 253 | 07:06:21 | 13:38:19 | 20:09:10 |
| 255 | 254 | 07:08:01 | 13:37:58 | 20:06:49 |
| 256 | 255 | 07:09:41 | 13:37:37 | 20:04:27 |
| 257 | 256 | 07:11:21 | 13:37:15 | 20:02:05 |
| 258 | 257 | 07:13:01 | 13:36:54 | 19:59:43 |
| 259 | 258 | 07:14:41 | 13:36:33 | 19:57:20 |
| 260 | 259 | 07:16:21 | 13:36:11 | 19:54:57 |
| 261 | 260 | 07:18:01 | 13:35:50 | 19:52:35 |
| 262 | 261 | 07:19:42 | 13:35:29 | 19:50:12 |
| 263 | 262 | 07:21:22 | 13:35:07 | 19:47:49 |
| 264 | 263 | 07:23:03 | 13:34:46 | 19:45:26 |
| 265 | 264 | 07:24:43 | 13:34:25 | 19:43:04 |
| 266 | 265 | 07:26:24 | 13:34:03 | 19:40:41 |
| 267 | 266 | 07:28:05 | 13:33:42 | 19:38:18 |
| 268 | 267 | 07:29:45 | 13:33:21 | 19:35:55 |
| 269 | 268 | 07:31:26 | 13:33:00 | 19:33:33 |
| 270 | 269 | 07:33:08 | 13:32:40 | 19:31:11 |
| 271 | 270 | 07:34:49 | 13:32:19 | 19:28:48 |
| 272 | 271 | 07:36:31 | 13:31:59 | 19:26:27 |
| 273 | 272 | 07:38:12 | 13:31:38 | 19:24:05 |
| 274 | 273 | 07:39:54 | 13:31:19 | 19:21:43 |
| 275 | 274 | 07:41:37 | 13:30:59 | 19:19:22 |
| 276 | 275 | 07:43:19 | 13:30:40 | 19:17:01 |
| 277 | 276 | 07:45:02 | 13:30:20 | 19:14:41 |
| 278 | 277 | 07:46:45 | 13:30:02 | 19:12:21 |
| 279 | 278 | 07:48:28 | 13:29:43 | 19:10:01 |
| 280 | 279 | 07:50:11 | 13:29:25 | 19:07:42 |
| 281 | 280 | 07:51:55 | 13:29:08 | 19:05:24 |
| 282 | 281 | 07:53:39 | 13:28:50 | 19:03:05 |
| 283 | 282 | 07:55:23 | 13:28:33 | 19:00:48 |
| 284 | 283 | 07:57:08 | 13:28:17 | 18:58:31 |
| 285 | 284 | 07:58:53 | 13:28:01 | 18:56:15 |
| 286 | 285 | 08:00:38 | 13:27:46 | 18:53:59 |
| 287 | 286 | 08:02:23 | 13:27:31 | 18:51:44 |
| 288 | 287 | 08:04:09 | 13:27:16 | 18:49:30 |
| 289 | 288 | 08:05:55 | 13:27:02 | 18:47:16 |
| 290 | 289 | 08:07:42 | 13:26:49 | 18:45:03 |
| 291 | 290 | 08:09:28 | 13:26:36 | 18:42:52 |
| 292 | 291 | 08:11:15 | 13:26:24 | 18:40:41 |
| 293 | 292 | 08:13:03 | 13:26:12 | 18:38:31 |
| 294 | 293 | 08:14:50 | 13:26:01 | 18:36:22 |
| 295 | 294 | 08:16:38 | 13:25:51 | 18:34:14 |
| 296 | 295 | 08:18:26 | 13:25:42 | 18:32:07 |
| 297 | 296 | 08:20:15 | 13:25:33 | 18:30:01 |
| 298 | 297 | 08:22:04 | 13:25:24 | 18:27:56 |
| 299 | 298 | 08:23:53 | 13:25:17 | 18:25:52 |
| 300 | 299 | 07:25:42 | 12:25:10 | 17:23:50 |
| 301 | 300 | 07:27:31 | 12:25:04 | 17:21:49 |
| 302 | 301 | 07:29:21 | 12:24:59 | 17:19:49 |
| 303 | 302 | 07:31:11 | 12:24:54 | 17:17:51 |
| 304 | 303 | 07:33:01 | 12:24:50 | 17:15:54 |
| 305 | 304 | 07:34:51 | 12:24:47 | 17:13:58 |
| 306 | 305 | 07:36:41 | 12:24:45 | 17:12:04 |
| 307 | 306 | 07:38:32 | 12:24:44 | 17:10:12 |
| 308 | 307 | 07:40:22 | 12:24:43 | 17:08:21 |
| 309 | 308 | 07:42:12 | 12:24:44 | 17:06:32 |
| 310 | 309 | 07:44:03 | 12:24:45 | 17:04:44 |
| 311 | 310 | 07:45:53 | 12:24:47 | 17:02:58 |
| 312 | 311 | 07:47:43 | 12:24:49 | 17:01:14 |
| 313 | 312 | 07:49:33 | 12:24:53 | 16:59:32 |
| 314 | 313 | 07:51:23 | 12:24:58 | 16:57:52 |
| 315 | 314 | 07:53:13 | 12:25:03 | 16:56:14 |
| 316 | 315 | 07:55:02 | 12:25:09 | 16:54:38 |
| 317 | 316 | 07:56:51 | 12:25:16 | 16:53:04 |
| 318 | 317 | 07:58:40 | 12:25:24 | 16:51:32 |
| 319 | 318 | 08:00:28 | 12:25:33 | 16:50:02 |
| 320 | 319 | 08:02:15 | 12:25:43 | 16:48:35 |
| 321 | 320 | 08:04:02 | 12:25:53 | 16:47:10 |
| 322 | 321 | 08:05:48 | 12:26:05 | 16:45:47 |
| 323 | 322 | 08:07:34 | 12:26:17 | 16:44:26 |
| 324 | 323 | 08:09:18 | 12:26:30 | 16:43:09 |
| 325 | 324 | 08:11:02 | 12:26:44 | 16:41:53 |
| 326 | 325 | 08:12:45 | 12:26:58 | 16:40:41 |
| 327 | 326 | 08:14:27 | 12:27:14 | 16:39:31 |
| 328 | 327 | 08:16:07 | 12:27:30 | 16:38:24 |
| 329 | 328 | 08:17:47 | 12:27:47 | 16:37:19 |
| 330 | 329 | 08:19:25 | 12:28:05 | 16:36:18 |
| 331 | 330 | 08:21:02 | 12:28:24 | 16:35:19 |
| 332 | 331 | 08:22:37 | 12:28:43 | 16:34:23 |
| 333 | 332 | 08:24:11 | 12:29:03 | 16:33:30 |
| 334 | 333 | 08:25:43 | 12:29:24 | 16:32:41 |
| 335 | 334 | 08:27:13 | 12:29:45 | 16:31:54 |
| 336 | 335 | 08:28:42 | 12:30:07 | 16:31:11 |
| 337 | 336 | 08:30:08 | 12:30:30 | 16:30:31 |
| 338 | 337 | 08:31:33 | 12:30:53 | 16:29:54 |
| 339 | 338 | 08:32:55 | 12:31:17 | 16:29:20 |
| 340 | 339 | 08:34:15 | 12:31:42 | 16:28:50 |
| 341 | 340 | 08:35:33 | 12:32:07 | 16:28:23 |
| 342 | 341 | 08:36:49 | 12:32:32 | 16:27:59 |
| 343 | 342 | 08:38:02 | 12:32:58 | 16:27:39 |
| 344 | 343 | 08:39:13 | 12:33:25 | 16:27:23 |
| 345 | 344 | 08:40:21 | 12:33:52 | 16:27:10 |
| 346 | 345 | 08:41:26 | 12:34:19 | 16:27:00 |
| 347 | 346 | 08:42:28 | 12:34:47 | 16:26:54 |
| 348 | 347 | 08:43:28 | 12:35:15 | 16:26:52 |
| 349 | 348 | 08:44:25 | 12:35:43 | 16:26:53 |
| 350 | 349 | 08:45:18 | 12:36:12 | 16:26:58 |
| 351 | 350 | 08:46:09 | 12:36:41 | 16:27:06 |
| 352 | 351 | 08:46:56 | 12:37:10 | 16:27:18 |
| 353 | 352 | 08:47:41 | 12:37:39 | 16:27:33 |
| 354 | 353 | 08:48:22 | 12:38:09 | 16:27:52 |
| 355 | 354 | 08:48:59 | 12:38:38 | 16:28:15 |
| 356 | 355 | 08:49:34 | 12:39:08 | 16:28:41 |
| 357 | 356 | 08:50:05 | 12:39:38 | 16:29:11 |
| 358 | 357 | 08:50:32 | 12:40:07 | 16:29:44 |
| 359 | 358 | 08:50:57 | 12:40:37 | 16:30:20 |
| 360 | 359 | 08:51:17 | 12:41:07 | 16:31:00 |
| 361 | 360 | 08:51:34 | 12:41:36 | 16:31:43 |
| 362 | 361 | 08:51:48 | 12:42:06 | 16:32:30 |
| 363 | 362 | 08:51:58 | 12:42:35 | 16:33:19 |
| 364 | 363 | 08:52:05 | 12:43:05 | 16:34:12 |
| 365 | 364 | 08:52:08 | 12:43:34 | 16:35:08 |
| 366 | 365 | 08:52:08 | 12:44:02 | 16:36:07 |
| 367 |